Opere da vetraio | |||
N° | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Prezzi |
Vetro lucido semplice e semidoppio. Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm 1,8 a mm 2,2 e vetro lucido semidoppio normale di spessore da mm 2,8 a mm 3,2, forniti e posti in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica, di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | |||
001 | Vetro semplice da mm 1,8 a mm 2,2. | m² | 13,82 |
002 | Vetro semidoppio da mm 2,8 a mm 3,2. | m² | 17,06 |
Vetro stampato. Vetro stampato spessore da mm 4 a mm 6 bianco, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | m² | 20,36 | |
Vetro stampato colorato. Vetro stampato colorato da mm 4 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | m² | 26,02 | |
Vetro retinato. Vetro retinato a maglia esagonale o quadrata spessore da mm 5,5 a mm 6, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. | m² | 27,63 | |
Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Misurazione minima m² 0,40. | |||
001 | Vetro camera mm 3-6-3. | m² | 34,91 |
002 | Vetro camera mm 3-9-3. | m² | 35,65 |
003 | Vetro camera mm 3-12-3. | m² | 36,53 |
004 | Vetro camera mm 3-15-3. | m² | 36,94 |
005 | Vetro camera mm 4-6-4. | m² | 38,14 |
006 | Vetro camera mm 4-9-4. | m² | 38,95 |
007 | Vetro camera mm 4-10-4. | m² | 38,95 |
008 | Vetro camera mm 4-12-4. | m² | 40,56 |
009 | Vetro camera mm 4-15-4. | m² | 41,31 |
010 | Vetro camera mm 5-6-5. | m² | 45,42 |
011 | Vetro camera mm 5-9-5. | m² | 45,83 |
012 | Vetro camera mm 5-12-5. | m² | 46,24 |
013 | Vetro camera mm 5-15-5. | m² | 47,11 |
014 | Vetro camera mm 6-6-6. | m² | 52,70 |
015 | Vetro camera mm 6-9-6. | m² | 53,52 |
016 | Vetro camera mm 6-12-6. | m² | 54,39 |
017 | Vetro camera mm 6-15-6. | m² | 54,73 |
018 | Vetro camera mm 4-12-6/7. | m² | 69,08 |
019 | Vetro camera mm 4-12-8/9. | m² | 76,49 |
020 | Vetro camera mm 4-12-10/11. | m² | 81,20 |
Opere da vetraio F.e.p.o.
di
amedeu
Buongiorno,
rinnovando i complimenti per il vostro ottimo sito, desiderei sapere se conoscete (in Roma) fornitori (in questo caso vetrai) che applichino prezzi simili a quelli da voi indicati.
Dovrei fare una porta a vetro esterna, davanti al portoncino di casa.
Grazie
Ettore
Per Ettore.
Sono prezzi riferiti proprio al centro – nord Italia.
La città di Roma probabilmente costituisce un caso a parte, in quanto essendo una metropoli, gli artigiani praticheranno prezzi speciali. Ti conviene sentire nelle cittadine limitrofe.
Amedeu e c.