Un ottimo pannello in schiuma di poliuretano espanso rigido a celle chiuse per la coibentazione termica dei tetti e che ha una resistenza a compressione ≥ 200 kPa e un di λD pari a 0,025/0028 W/mK.
Sono valori ottimali per effettuare un isolamento termico di un edificio, specie per una parte delicata e importante quale è una copertura; questo tipo di pannello è realizzato da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti: il primo costituente la faccia superiore è in velo vetrobitumato e il secondo (Faccia inferiore del pannello) in velovetro saturato.
Un prodotto della Ediltec S.r.l. di Modena che è denominato Poliiso SB HD e fa parte della linea dei materiali isolanti prodotti dalla suddetta ditta.
Per maggiore chiarimento aggiungiamo che i pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,028 W/mK per spessori fino a 70 mm e 0,026 W/mK per spessori superiori secondo la norma europea EN 13165. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm e sono disponibili negli spessori da 30 a 160 mm.
Applicazioni consigliate in:
-Tetto caldo sotto guaina bituminosa
-Tetto caldo giardino
-Tetto a falde sotto guaina ventilato
Finitura del pannello
Bordi dritti
Superfici
Velovetro bitumato /
velovetro saturato
Dati tecnici
PROPRIETA’ | NORMA | UNITA’ | VALORI | |||||||||||||||||||||||||
Spessore | EN 823 | mm 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||||||||||||
Tolleranza di spessore | EN 13165 | mm -2 / +2 | -3 / +3 | -3 / +5 | ||||||||||||||||||||||||
Lunghezza | EN 822 | mm | ||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | EN 822 | mm | ||||||||||||||||||||||||||
Resistenza a compressione con schiacciamento 10% | EN 826 | kPa | ||||||||||||||||||||||||||
Stabilita dimensionale a specifiche condizioni | EN 1604 | |||||||||||||||||||||||||||
Spessore: (48}1)h a (70}2) °C e (90}5)% U.R. | % | |||||||||||||||||||||||||||
Lungh. e Largh.: (48}1)h a (70}2) °C e (90}5)% U.R. | % | |||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento d’acqua per immersione (28 giorni) | EN 12087 | Vol. % | ||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) | EN 12086 | |||||||||||||||||||||||||||
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Euroclasse | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura limite di utilizzo* | °C | |||||||||||||||||||||||||||
Spessore mm 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||||||||||||||
Conducibilita termica λD | EN 13165
EN 12667 |
W/mK 0,028 | 0,026 | 0,025 | ||||||||||||||||||||||||
Resistenza termica RD EN 13165 m2K/W 1,05
|
1,40 | 1,75 | 2,10 | 2,50 | 3,05 | 3,45 | 3.80 | 4,80 | 5,60 | 6,40 |
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo.
Consultate l’elenco “Categorie” a destra, dove troverete dettagliati tutti i lavori per la costruzione e manutenzione di un edificio