I pannelli fotovoltaici attualmente la fanno da padroni, ma la loro durata nel tempo non è ancora stata stabilita, mentre un tetto solare in tegole fotovoltaiche made in Italy, solido con connettore senza cavi elettrici, con risparmio di tempo e denaro in manutenzione e controlli, è duraturo e produce dei risparmi attualmente quantificabili, in quanto a tutti gli effetti trattasi di un vero tetto e le normali tegole vengono sostituite da altre fotovoltaiche.
Si tratta di un tetto solare della Solarteg S.r.l 120125 Milano (MI), che produce benefici economici in quanto è stato calcolato che ogni singola tegola, nella sua vita utile, arriva a produrre una valore di risparmio energetico di circa mille euro cioè trentamila euro per una utenza familiare in casa singola o in appartamento!
Sono tegole di una certa dimensione (cm 120 x cm 0,80) e vengono installate direttamente su dei listelli del tetto; inoltre vengono date per sicure in quanto non hanno cavi elettrici, e solide come un normale tetto in laterizio.
Vari tipi di tegole fotovoltaiche
VIDEO
Sono resistenti a tutti gli agenti atmosferici e sono ignifughe.
Da specificare, poi, che sono stabili in quanto non sono solo appoggiate ma vengono incastrate tra di loro.
Un tetto solare, producendo energia elettrica pulita dal sole, fa risparmiare la bolletta e riduce la dipendenza energetica dalla rete elettrica e dai combustibili fossili.
Con una batteria di accumulo, l’edificio risulta essere più protetto contro eventuali blackout, consentendo l’accensione di luci e impianti vari.
Dati tecnici
La tegola solare fotovoltaica GTFV100 ha una dimensione di circa 1 20 cm x 80 cm; pesa 15 kg, è calpestabile, si monta sui listelli o travetti del tetto con 4 viti autofilettanti.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TEGOLE SOLARI | |
Altezza esposta (mm) – He | 712 |
Larghezza esposta (mm) – Le | 1090 |
Altezza totale (mm) – Ht | 820 |
Larghezza totale (mm) – Lt | 1195 |
Spessore (mm) | 40 |
Sovrapposizione verticale lungo la falda (mm) | 108 |
Sovrapposizione orizzontale (in laterale) (mm) | 105 |
Superficie esposta (m2) | 0,78 |
Inclinazione minima del tetto (gradi) | 17º |
Inclinazione massima del tetto (gradi) | 45º |
Distanza fra i listelli (mm) | 712 |
Peso (kg) | 15,8 |
Peso specifico (kg/m2) | 20,3 |
Montaggio | 4 viti autofilettanti |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE in condizioni STC | |
Numero celle | 24 |
Potenza STC (Wp) | 100 |
Voc (V) | 15,4 |
Isc (A) | 8,9 |
Vmpp (V) | 11,9 |
Impp (A) | 8,45 |
Rendimento | 14,6% |
Potenza specifica (W/m2) | 128 |
Coeff. Temp. Corrente (α) Isc%/°C | 0,05 |
Coeff. Temp. Tensione (β) Voc%/°C | -0,35 |
Coeff. Temp. Potenza (γ) W%/°C | -0,40 |
SPECIFICHE DEI COMPONENTI | |
Cornice | SMC (Sheet Mouding Compound) 0300. Produttore MENZOLIT. Prodotto basato su resina poliestere insatura, rinforzato con fibra di vetro e carica minerale. A contatto con il fuoco non fonde, non genera gocce, non sviluppa fumi. |
Vetro | Temperato, bipiramidale, ad alta trasmittanza, antiriflesso, spessore 3,2 mm |
Celle | Policristalline, rosse, 156×156 mm (6″), 2BB, efficienza cella (STC): 15,2-15,6% |
Diodo di bypass | Integrato nel laminato |
Incapsulante | 2 fogli di EVA, spessore 0,45mm |
Backsheet | Multistrato a base poliestere dyMAT ClrPYE, spessore 0,30mm, trasparente |
Connettore integrato brevettato senza cavi elettrici | Design brevettato, in Derlin e rame. No JB |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI TEGOLE SOLARI | |
Altezza esposta (mm) – He | 712 |
Larghezza esposta (mm) – Le | 1090 |
Altezza totale (mm) – Ht | 820 |
Larghezza totale (mm) – Lt | 1195 |
Spessore (mm) | 40 |
Sovrapposizione verticale lungo la falda (mm) | 108 |
Sovrapposizione orizzontale (in laterale) (mm) | 105 |
Superficie esposta (m2) | 0,78 |
Inclinazione minima del tetto (gradi) | 17º |
Inclinazione massima del tetto (gradi) | 45º |
Distanza fra i listelli (mm) | 712 |
Peso (kg) | 15,8 |
Peso specifico (kg/m2) | 20,3 |
Montaggio | 4 viti autofilettanti |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE in condizioni STC | |
Numero celle | 24 |
Potenza STC (Wp) | 100 |
Voc (V) | 15,4 |
Isc (A) | 8,9 |
Vmpp (V) | 11,9 |
Impp (A) | 8,45 |
Rendimento | 14,6% |
Potenza specifica (W/m2) | 128 |
Coeff. Temp. Corrente (α) Isc%/°C | 0,05 |
Coeff. Temp. Tensione (β) Voc%/°C | -0,35 |
Coeff. Temp. Potenza (γ) W%/°C | -0,40 |
SPECIFICHE DEI COMPONENTI | |
Cornice | SMC (Sheet Mouding Compound) 0300. Produttore MENZOLIT. Prodotto basato su resina poliestere insatura, rinforzato con fibra di vetro e carica minerale. A contatto con il fuoco non fonde, non genera gocce, non sviluppa fumi. |
Vetro | Temperato, bipiramidale, ad alta trasmittanza, antiriflesso, spessore 3,2 mm |
Celle | Policristalline, rosse, 156×156 mm (6″), 2BB, efficienza cella (STC): 15,2-15,6% |
Diodo di bypass | Integrato nel laminato |
Incapsulante | 2 fogli di EVA, spessore 0,45mm |
Backsheet | Multistrato a base poliestere dyMAT ClrPYE, spessore 0,30mm, trasparente |
Connettore | Design brevettato, in Derlin e rame. No JB è integrato brevettato senza cavi elettrici |
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA e su altro ancora